주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2026/10/11 13:48:08 기준(장마감)
현재가
108,600
전일대비
하락 1,800(-1.63%)
거래량
26,034
거래대금
2,840,848,050
주가정보
시가 108,500
고가 110,600
저가 107,400
PER 6.38
상장주식수 11,586,575
상한가 143,500
하한가 77,300
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 199,400
최저 104,900
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
2 108,600
1 108,200
29 108,100
4 108,000
20 107,900
110,200 7
110,000 7
109,900 3
109,500 5
108,700 8
56 잔량합계 30
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
20:00:00 108,600 하락 1,800 108,700 108,600 0
19:59:30 108,600 하락 1,800 108,700 108,600 8
19:58:00 108,600 하락 1,800 108,700 108,600 1
19:53:10 108,100 하락 2,300 108,600 108,100 1
19:39:20 108,100 하락 2,300 108,100 108,000 1
19:36:30 108,000 하락 2,400 108,100 108,000 3
19:36:20 108,000 하락 2,400 108,100 108,000 2
19:27:20 108,000 하락 2,400 108,200 108,000 8
19:26:10 108,100 하락 2,300 108,200 108,100 29
19:26:00 108,100 하락 2,300 108,200 108,100 1
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 6,837 신한증권 5,719
제이피모간 2,338 KB증권 4,171
다이와 2,264 한국증권 3,511
메리츠증권 1,976 메리츠증권 3,402
키움증권 1,874 삼성증권 2,112
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/08 108,500 하락 1,900 108,500 110,600 107,400 26,034 2,840,848,050
26/10/07 110,400 상승 1,100 110,100 111,100 109,400 10,061 1,108,900,100
26/10/06 109,300 상승 300 108,700 110,500 107,600 15,704 1,704,902,700
26/10/02 109,000 하락 600 110,900 110,900 106,900 15,122 1,636,381,200
26/10/01 109,600 상승 3,300 107,300 110,300 106,000 21,398 2,320,462,000
26/09/30 106,300 하락 1,000 107,400 107,900 105,800 12,634 1,346,261,600
26/09/29 107,300 하락 1,000 108,300 108,300 104,900 19,466 2,063,276,850
26/09/28 108,300 상승 2,100 106,900 109,050 106,800 11,250 1,215,310,250
26/09/23 106,200 하락 2,600 109,600 109,700 106,000 14,399 1,542,458,150
26/09/22 108,800 상승 500 108,500 110,000 107,900 15,299 1,660,059,900

IR 관련 문의 : 02-2190-6969