주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2026/08/26 09:56:42 기준(장중)
현재가
123,500
전일대비
상승 1,300(1.06%)
거래량
5,242
거래대금
646,318,000
주가정보
시가 122,600
고가 124,300
저가 122,000
PER 7.26
상장주식수 11,586,575
상한가 158,800
하한가 85,600
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 199,400
최저 105,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
13 123,500
12 123,400
122 123,300
109 123,000
69 122,600
124,200 37
124,000 24
123,900 50
123,700 3
123,600 6
325 잔량합계 120
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
09:56:40 123,500 상승 1,300 123,600 123,500 6
09:56:30 123,600 상승 1,400 123,600 123,500 2
09:56:20 123,600 상승 1,400 123,600 123,500 37
09:56:10 123,800 상승 1,600 123,900 123,600 70
09:56:00 123,700 상승 1,500 123,700 123,600 4
09:55:50 123,700 상승 1,500 123,700 123,600 1
09:55:40 123,700 상승 1,500 123,700 123,600 4
09:55:30 123,600 상승 1,400 123,700 123,600 1
09:55:20 123,700 상승 1,500 123,700 123,600 1
09:55:10 123,800 상승 1,600 123,800 123,700 1
09:55:00 123,800 상승 1,600 123,800 123,700 1
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 820 한국증권 1,178
신한증권 812 메리츠증권 750
키움증권 700 신한증권 555
NH투자증권 615 제이피모간 535
삼성증권 508 모간스탠리 385
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/08/25 122,200 하락 2,400 124,300 124,300 118,300 33,635 4,041,463,950
26/08/24 124,600 상승 5,100 119,600 124,800 119,200 23,186 2,853,080,750
26/08/21 119,500 하락 1,400 118,900 120,500 116,200 15,747 1,863,632,150
26/08/20 120,900 상승 2,600 120,100 122,500 119,600 24,102 2,916,992,500
26/08/19 118,300 하락 200 117,000 118,500 115,000 15,346 1,800,131,800
26/08/18 118,500 하락 6,100 124,000 124,700 117,100 49,106 5,837,425,950
26/08/14 124,600 상승 1,300 123,500 125,900 123,100 16,708 2,077,596,900
26/08/13 123,300 하락 1,500 125,800 126,300 121,700 37,108 4,594,385,300
26/08/12 124,800 하락 5,300 128,800 130,800 124,600 27,602 3,482,366,750
26/08/11 130,100 상승 600 129,200 133,800 128,300 19,065 2,505,362,350

IR 관련 문의 : 02-2190-6969