주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2026/05/21 23:28:23 기준(장마감)
현재가
135,100
전일대비
상승 4,400(3.37%)
거래량
40,210
거래대금
5,412,457,900
주가정보
시가 137,200
고가 139,600
저가 132,500
PER 7.94
상장주식수 11,586,575
상한가 169,900
하한가 91,500
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 199,400
최저 126,900
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
10 134,900
13 134,800
45 134,600
88 134,500
117 134,300
135,500 50
135,400 5
135,300 36
135,200 25
135,100 151
273 잔량합계 267
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 135,100 상승 4,400 135,100 134,900 710
15:19:50 134,600 상승 3,900 135,100 134,900 7
15:19:40 134,600 상승 3,900 134,800 134,600 20
15:19:30 134,200 상승 3,500 134,800 134,200 2
15:19:20 134,700 상승 4,000 134,800 134,200 2
15:19:10 134,700 상승 4,000 134,800 134,700 3
15:18:50 134,800 상승 4,100 134,800 134,700 3
15:18:40 135,100 상승 4,400 135,000 134,700 25
15:18:30 134,700 상승 4,000 134,700 134,500 1
15:18:20 134,700 상승 4,000 134,700 134,500 1
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
제이피모간 6,429 신한증권 5,862
신한증권 5,808 키움증권 5,782
한국증권 4,540 한국증권 5,688
메릴린치 3,832 미래에셋증권 4,930
메리츠증권 3,790 디에스 2,255
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/05/21 135,100 상승 4,400 137,200 139,600 132,500 40,210 5,412,457,900
26/05/20 130,700 하락 3,500 134,500 134,500 126,900 41,552 5,392,182,450
26/05/19 134,200 상승 1,100 133,500 135,200 127,000 35,284 4,664,281,350
26/05/18 133,100 하락 8,900 143,400 143,600 130,600 32,719 4,355,326,900
26/05/15 142,000 하락 2,900 144,700 145,800 139,100 36,112 5,168,150,600
26/05/14 144,900 상승 6,900 137,900 144,900 137,800 44,608 6,313,279,850
26/05/13 138,000 하락 5,700 144,900 146,900 137,700 48,463 6,741,964,150
26/05/12 143,700 상승 3,900 140,600 144,800 137,300 38,059 5,368,758,450
26/05/11 139,800 하락 5,400 145,200 145,200 139,500 32,282 4,549,791,350
26/05/08 145,200 상승 400 146,400 147,600 143,000 39,762 5,792,209,900

IR 관련 문의 : 02-2190-6969